Negozi della Social Card
L'elenco dei punti vendita convenzionati con il progetto Carta Acquisti.
- Regione:
- Lombardia
Punto Vendita |
Indirizzo |
Città |
Provincia |
2 D 2 SAS DI D.BIZZOZERO & C. | Via Volta Ang.via Vittoria | Lazzate | MI |
2G MARKET SNC | Via Volturno N.5 | Brugherio | MB |
A&O | Via Fra Giocondo, 62 | Verona | MN |
A&O | Via Paolo Vi, 32 | Goito | MN |
A&O | Via Europa, 10 | Castelgoffredo | MN |
A&O | Via Olevano | Pavia | PV |
A&O | Via Nino Dall'oro | Lodi | LO |
A&O | Via Costa | Codogno | LO |
A&O | Via B.buozzi | Casalpusterlengo | LO |
A&O | Largo Casali | Casalpusterlengo | LO |
A&O | Via Donizzetti, 45 | Grassobio | BG |
A&O | Piazza Del Donatore, 4 | Cividate Al Piano | BG |
A&O | Via San Giovanni Bosco, 4 | Carvico | BG |
A&O | Via Campone, 3 | Gandino | BG |
A&O | Via Cavour, 68 | Senago | LC |
A&O | Via Caduti Della Libertà | Cormano | BG |
A&O | Via Provinciale, 19 | Ballabio | BG |
A&O | Via Parodi, 45 | Mandello Del Lario | LC |
A&O | Via Seghezzi,1 | Fiorano Al Serio | BG |
A&O | Via Roma, 23 | Alzano Lombardo | BG |
Esercizi commerciali: 2969 | Mostra: 204060 esercizi commerciali per pagina |
CONSULTA LA LISTA DELLE "TOP AZIENDE"
 |
|